本次水災成因為都市暴雨,與 2011 年的河川潰堤不同。曼谷 50 區全數列為災區;截至 9/25,大城府工業區維持運作,科技業處於警戒狀態,尚無停產。
淹水地區
2026/9/24–27 連續 48 小時暴雨,曼谷部分地點雨量超過 300 mm。截至 9/28,全國至少 41 府受影響、超過 58 萬戶受災、8 人死亡。
| 區域 | 狀況 | 與科技業的關係 |
|---|---|---|
| 曼谷(全 50 區) | 宣布災區;37 處主要道路受阻,排水預估 2–3 天 | 總部、物流、消費;非主要製造區 |
| 大城府、巴吞他尼府 | 淹水延伸至此 | 硬碟(HDD)與電子零組件聚落;WD 在 Bang Pa-in、Nava Nakorn 設廠 |
| 大城府三工業區(Nakhon Luang、Bang Pa-in、Ban Wa) | 高度警戒,運作正常;河流量約 1,923 m³/s,遠低於 3,500 警戒線;堤頂餘裕 3.4–5.6 m | 2011 年此區淹水,造成全球硬碟供應短缺 |
| Bangpoo 工業區(北欖府) | 高度警戒;抽水能力 10 萬 m³/小時 | 泰達電等電源/電子廠;2021 年曾淹水停工 |
| 巴真府、北柳府 | 工業區預期正常營運 | 台系 PCB 新廠主要落腳處之一 |
| 春武里府(東部) | 東部損失最大府,約 21 億銖 | EEC 工業走廊,損失主要在觀光與物流 |
泰國中部受災區與 WD、Seagate、台達電廠區示意圖(非比例尺)
主要廠區位置:
- WD:Bang Pa-in(大城府)、Nava Nakorn(巴吞他尼府)兩廠位於淹水延伸區,且在巴薩河匯流處下游。
- Seagate:呵叻廠位於內陸,距災區較遠;Teparuk 廠(北欖府)靠近曼谷東南受災區。
- 台達電:泰國子公司主廠位於北欖府 Bangpoo 工業區,目前高度警戒;2021 年曾因淹水停工,當時泰國約佔台達電產能 2 成。
「放流 2,000 m³/s」的意義 猜那府的昭披耶水閘是上游河水進入曼谷前的主要控制點。「放流 2,000 m³/s」表示水閘每秒放 2,000 立方公尺的水往下游,約等於每秒八成座奧運標準泳池。
- 放水原因:上游持續降雨、進水增加,水閘後方水位已高,若不放水,水將溢流至上游農田與城鎮。
- 放流量變化:9/26 為 1,850、9/28 升到 2,000,官方表示可能再加到 2,500。數字越大,大城、曼谷沿河水位越高。
- 與工業區的關係:大城工業區的警戒線是 3,500,2011 年峰值是 3,721。目前 2,000 仍有餘裕,但巴薩水庫洩洪的水會在大城匯入,不計在這 2,000 裡。
科技產業受影響程度
截至 9/27–29 的報導,尚無科技廠確認受損或停產;風險集中在三個產業。
| 產業 | 泰國的角色 | 這次暴露程度 |
|---|---|---|
| 硬碟(HDD) | WD、Toshiba、Seagate 重要生產基地,集中於大城府、巴吞他尼府 | 高。AI 資料中心需求已占滿 2026 年產能,合約延至 2027–28 年,停產將影響價格 |
| PCB | 超過 60 家 PCB 廠進駐,高階多層板占 47%、HDI 23%,台廠為主力 | 中低。多數新廠在巴真、北柳、EEC,官方評為預期正常 |
| 電源/電子零組件 | 泰達電在北欖 Bangpoo(約占台達電產能 2 成,2021 數據) | 中。Bangpoo 為高度警戒,但 2021 後已補強防洪牆 |
主要觀察指標為昭披耶河大城段流量是否接近 3,500 m³/s。暴雨積水排除後,上游水庫洩洪對下游的影響為下一階段風險,2011 年水災即屬此類。
未來十天觀察重點(9/30–10/9)
主要時間點有二:9/30–10/2 巴薩水庫洩洪,以及 10/5 起的新一波降雨。兩者若重疊,大城府河流量可能接近工業區警戒線。
| 指標 | 目前 | 警訊門檻 | 觀察時點 |
|---|---|---|---|
| 昭披耶水閘(猜那)放流量 | 2,000 m³/s(9/28) | 超過 2,500(官方預告上限);3,500 為大城工業區警戒線;2011 峰值 3,721 | 每日 |
| 大城府河流量 | 約 1,923 m³/s(9/25) | 靠近 3,500 | 每日,尤其巴薩洩洪期間 |
| 巴薩水庫蓄水率 | 96.49%(9/29) | 洩洪後仍不降,或巴薩河上漲超過預告的 3.5–4.0 m | 9/30–10/2 |
| 普美蓬、詩里吉蓄水率 | 63%、80%(9/26) | 10/5 降雨後快速上升、官方宣布加大洩洪 | 10/5 起 |
| 全國水庫合計 / 西部水庫 | 77% / 89%(9/29) | 西部水庫洩洪使美功河下游上漲超過 2.5 m | 每日 |
| 降雨 | 9/29–30 雨勢轉弱 | 10/5–10 大雨落在巴薩水庫集水區或曼谷 | 10/5–10 |
| 曼谷排水 | 預估需 2–3 天 | 10/5 降雨前仍未退完 | 10/1–4 |
| 工業區與公司公告 | IEAT:工業區正常;WD、Seagate、泰達電未宣布停產 | 任何廠區停工、工業區堤防告急、台股重大訊息 | 隨時 |
資料可追蹤:泰國皇家灌溉廳(RID)的洩洪公告、泰國氣象局(TMD)預報、泰國工業區管理局(IEAT)狀態更新,以及公開資訊觀測站的重大訊息。
與 2011 年對照及台股觀察
| 項目 | 2011 大水災 | 2026 水災(至 9/29) |
|---|---|---|
| 成因 | 季風雨 + 上游水庫洩洪,河川潰堤數月 | 48 小時暴雨,排水不及 |
| 工業區 | 大城 7 大工業區淹沒 | 工業區警戒但正常 |
| 損失 | 製造業損失約 320 億美元;全球約一半硬碟產能停擺 | UTCC 估 9/25–29 損失約 123 億銖(GDP 0.066%),以零售、觀光、物流為主 |
台股方面(非投資建議):目前尚未出現基本面影響。泰國曝險較高的為台達電(2308)與在泰設廠的 PCB 業者;若大城水位超過警戒、硬碟廠停產,影響可能延伸至伺服器儲存供應鏈。相關動態可參考各公司重大訊息公告。
2011 年台廠轉單情況
2011 年泰國水災後,台廠獲得轉單的主要是 PCB 與設備業者;光學業者表示未見轉單,硬碟相關線材、連接器業者則因客戶停產而出貨減少。
| 公司(代號) | 產業 | 2011 年情況 |
|---|---|---|
| 健鼎(3044) | PCB 硬板 | 法人將轉單列為獲利因素,預估 2011 年 EPS 約 8 元 |
| 泰鼎-KY(4927) | PCB 硬板 | 廠區在曼谷西南、警戒區外,海外客戶要求提前出貨;預估 EPS 約 5 元 |
| 台郡(6269)、嘉聯益(6153)、臻鼎-KY(4958) | PCB 軟板 | 同列轉單受惠名單,預估 EPS 分別約 7、3.8、3.7 元 |
| 東台(4526) | PCB 鑽孔機、工具機 | 災後客戶詢價翻倍,訂單能見度至 2012 年 2–3 月 |
| 競國(6108) | PCB | 泰國廠在大城府淹水區,廠房未淹但員工通勤受阻,考慮下修季目標 |
| 建舜電、優群(3217) | 硬碟線材、連接器 | 大客戶泰國廠停擺,11–12 月出貨下滑 |
| 佳能(2374)、華晶科(3059)、大立光 | 光學、數位相機 | 表示無轉單或無影響 |
註:2011 年另有日本 311 地震,PCB 業者的轉單效益不全來自泰國水災。EPS 為當時法人預估,非實際公布數字。
未來幾天天氣預報
9/29–30 雨勢減弱,10/5–10 預報有新一波大範圍降雨,與巴薩水庫 9/30–10/2 洩洪時間相近,其間約一週可供排水。
| 時段 | 預報 | 曼谷及鄰近 |
|---|---|---|
| 9/29–30 | 西南季風轉弱,北部雨勢緩和;夏宮頂、清邁仍有局部大雨,南部雷陣雨 | 降雨機率約 40% |
| 10/1–4 | 氣象局未發布大範圍警報;重點轉為洩洪與排水 | — |
| 10/5–10 | 新一波廣泛降雨;北部、南部降雨機率 60%,中部、東部 40%;警戒山洪、河水溢堤、土石流 | 40% |
對工業區的影響:北部降雨主要流入普美蓬、詩里吉水庫,兩者尚有容量;巴薩水庫集水區的降雨量為觀察重點。
水庫目前水位
北部兩大水庫合計尚有約 70 億 m³ 容量;巴薩水庫蓄水率 96.49%,9/30–10/2 將加大洩洪,為大城工業區後續主要影響因素。
| 水庫 / 指標 | 目前數值 | 意義 |
|---|---|---|
| 巴薩水庫(Pasak Jolasid) | 96.49%(9/29) | 近滿;洩洪後巴薩河預計上漲 3.5–4.0 m,此河在大城匯入昭披耶河 |
| 詩里吉(Sirikit) | 75.92 億 m³,80%(9/26) | 尚有空間 |
| 普美蓬(Bhumibol) | 84.38 億 m³,63%(9/26) | 餘裕最大 |
| 西部水庫群 | 89%(9/29) | 美功河下游水位最高上漲 2.5 m,5 府發布警報 |
| 全國水庫合計 | 77%(9/29) | 8/27 時是流域四大水庫 61% |
| 昭披耶水閘(猜那)放流量 | 2,000 m³/s(9/28),可能增至 2,500 | 2011 峰值為 3,721 m³/s |
來源與 2011 不同:當年 33 座大型水庫有 21 座超過正常蓄水位,這次是雨落在平原、等待排入河道。泰國工業總會已警告加大洩洪對中部、西部工廠與供應鏈有明顯風險。
資料來源
- 2026 Bangkok floods — Wikipedia
- IEAT orders 24-hour flood watch at Thai industrial estates — The Nation
- Industry Minister Orders Maximum Flood Readiness At Industrial Estates — Thailand News
- UTCC forecasts 12.3bn-baht flood losses — The Nation
- RID to raise Chao Phraya Dam discharge to 2,000m³/s — The Nation
- Thai Met Dept flood warnings ahead of October downpours — The Nation
- Chao Phraya dams retain capacity — The Nation
- Thai Enquirer News Summary 9/29
- Bangkok Floods 2026 vs 2011 — Thairath
- Thailand weather warning — Thaiger
- 曼谷為何 15 年後又淹水 — 關鍵評論網
- Hard Drive Prices May Soar Again as Thailand Floods Threaten Fragile Supply — PBX Science
- Seagate provides update on Thailand operations — Evertiq
- 東協財經/泰國 PCB 產業快速擴張 — 中央社
- 泰國邦浦工業區暴雨淹水 台達電子公司停工(2021)— 鉅亨網
- 轉單加持 PCB 廠去年 EPS 看俏 — 工商時報 2012/1/14
- 水漫泰國 PCB 廠 Q4 兩樣情 — 工商時報 2011/10/14
- 東台泰水患現轉單 — 工商時報 2011/11/13
- 泰水患 建舜電 Q4 成落湯雞 — 工商時報 2011/11/5
- 泰水災 光學數位相機股等嘸轉單 — 工商時報 2011/10/21